De drie wijzen

toernooipagina's

Verslag    Uitslag    BPS    Statistieken    Individueel /  Report    Results    BPS    Facts    Individual

Overzicht individueel - alfabetisch op achternaam.

Individual statistics - sorted alphabetically (last name)

Speler / Player xHu xSP MJPnt Netto Gem BPS
Bakker, de Albert 7 3 312 80 11,4 20
Berkt, van de Sandra 5 3 269 65 13,0 14
Berret Sébastien 11 3 612 208 18,9 36
Bij, van der Ida 10 5 510 138 13,8 30
Boivin Olivier 9 2 483 141 15,7 27
Borst Dirk 14 1 529 171 12,2 39
Broeder-Clasquin Ingrid 11 1 448 152 13,8 32
Broers Eveline 12 5 606 164 13,7 33
Croeze Jaap 9 2 405 123 13,7 27
Croeze-van der Blom Marianne 14 3 708 236 16,9 42
Davies Gertjan 12 2 493 163 13,6 33
Demmer Aafke 4 0 150 54 13,5 12
Demmer Marjan 8 2 395 115 14,4 25
Demmer Maurice 9 3 451 151 16,8 28
Doorn-Feenstra, van Lenie 3 0 111 39 13,0 8
Doppelhofer Alexander 10 2 492 196 19,6 36
Elferink Leo 6 2 343 97 16,2 19
Elferink Petra 8 1 354 126 15,8 25
Geffen, van Adrie 15 3 694 222 14,8 45
Guenel Emma 9 3 431 127 14,1 26
Heemskerk Désirée 16 2 687 245 15,3 48
Heide, van der Yvonne 11 5 580 166 15,1 33
Heijn Berrie 12 3 558 184 15,3 35
Hermsen-van Grinsven Dimphy 2 0 73 25 12,5 6
Hoogland Cor 5 1 200 60 12,0 13
Hoogland-Cornelis Ans 6 1 257 89 14,8 18
Horn, van der Jacobine 4 0 154 58 14,5 12
Janssen Chris 6 2 311 105 17,5 20
Janssen-Lutgerink Leni 7 1 310 106 15,1 20
Jong, de Zeger 9 3 554 162 18,0 28
Kal Harry 11 2 527 191 17,4 37
Kamper Teus 7 1 348 122 17,4 21
Kniest José 3 0 129 57 19,0 10
Korntner Franz 8 1 393 173 21,6 32
Kösters Anton 11 1 430 130 11,8 28
Kränzlein Wilmar 6 2 280 86 14,3 17
Legaie Lionel 12 6 767 235 19,6 42
Mahé Laurent 15 3 675 211 14,1 42
Mahé Nathalie 12 1 526 190 15,8 36
Morel Hanneke 6 0 230 86 14,3 17
Neve Anita 8 2 393 131 16,4 26
Onnink Janco 10 4 601 199 19,9 34
Oorschot,van Gerda 12 7 749 205 17,1 38
Pereira Gomes Paula 6 2 341 101 16,8 20
Pilgram-van den Broek Jack'lien 6 2 372 130 21,7 21
Poel, van der Hans 16 4 733 227 14,2 46
Redmond Chris 12 3 566 196 16,3 38
Rep Martin 10 3 465 133 13,3 28
Rep-Mantel Dicky 9 1 371 113 12,6 25
Rijnders André 6 1 229 63 10,5 15
Rijnders Robert 9 4 451 119 13,2 25
Rijnders Ton 11 3 489 145 13,2 30
Rooimans-Abrahám Margareta 9 1 422 158 17,6 30
Roquas Frans 5 1 205 65 13,0 14
Sastriasaputra Dewi 4 0 173 77 19,3 15
Scheffler Chris 14 1 606 236 16,9 44
Scheffler-van der Kammen Conny 8 2 390 130 16,3 26
Scholtemeijer Janine 6 3 324 96 16,0 19
Seben, van Linda 10 2 499 211 21,1 37
Strik Gerard 7 1 295 103 14,7 20
Strik Marianne 5 3 335 109 21,8 19
Strik Riek 2 2 168 40 20,0 7
Strik Sjef 10 2 433 137 13,7 29
Teunissen-van Doorn Eugenie 8 2 407 125 15,6 23
Troostheide Ma Prem Sohana 7 3 321 89 12,7 20
Vegt, van der Gert 8 3 420 120 15,0 24
Viergever Rien 6 2 477 187 31,2 27
Vlaar Ria 3 2 173 45 15,0 9
Wedda Riet 8 2 408 130 16,3 24
West Eline 8 1 504 210 26,3 35
Westdijk Diana 9 0 373 157 17,4 29
Wetering, van de Diana 9 2 391 129 14,3 27

Verslag    Uitslag    BPS    Statistieken    Individueel /  Report    Results    BPS    Facts    Individual