De drie wijzen

toernooipagina's

Verslag    Uitslag    BPS    Statistieken    Individueel

Het BPS klassement van ons 4e NTS toernooi

Rang Speler Totaal Mahjongs
1 Janco Onnink 86 10
2 Jenneke Kragt 86 8
3 Marja van Diggele 83 10
4 Paula Pereira Gomes 83 8
5 José Kniest 79 9
6 Joke Driehuijs 78 9
7 Ton Rijnders 75 9
8 Diana Westdijk 72 9
9 Wim Rijnders 71 9
10 Wil Foekema 71 6
11 Conny Scheffler 70 8
12 Harry Kal 70 7
13 Teus Kamper 70 5
14 Gert van der Vegt 69 8
15 Anton Kösters 69 7
16 Jellie van der Veen 69 7
17 Yvonne van der Heide 69 7
18 Albert de Bakker 67 7
19 Janine Scholtemeijer 65 8
20 Sandra van de Berkt 65 5
21 Berry Heijn 63 8
22 Hedwig Mensink 63 5
23 Christien Kruijsse - Kal 61 4
24 Chris Janssen 60 5
25 Elly Schipper 60 3
26 Ida Osinga 60 1
27 Ma Prem Sohana 59 7
28 Eugenie Teunissen 59 6
29 Hans Rijnders 59 6
30 Jaap Croeze 59 6
31 Leni Janssen 59 4
32 Robert Rijnders 59 4
33 Lenie van Doorn - Feenstra 58 5
34 Désirée Heemskerk 58 4
35 Colette Faber 57 6
36 Ingrid Broeder 57 6
37 Petra Elferink 57 6
38 Ria Vlaar 57 3
39 Wiepy van Kuppeveld 57 3
40 Chris Scheffler 56 5
41 Jan Thomassetti 55 7
42 Judith Baruch 55 6
43 André Rijnders 55 5
44 Cor Rijnders 55 4
45 Gerda van Oorschot 54 6
46 Riet Wedda 54 2
47 Marianne Croeze 53 4
48 Yvonne Nijs 53 3
49 Zeger de Jong 52 7
50 Marianne Strik 52 4
51 Wil Meijer - Kal 51 7
52 Dewi Satriasaputra 51 4
53 Margareta Rooimans 51 4
54 Erik Wessel 51 3
55 Linda Thomassetti 51 3
56 Riek Strik 51 3
57 Joost van Doorne 50 3
58 Eveline Broers 49 4
59 Hans van der Poel 49 4
60 Diana van de Wetering 49 3
61 Heleen Janzen 49 3
62 Greet Kamper 46 5
63 Wilmar Kränzlein 46 3
64 Gerrit Kragt 46 2
65 Yvonne Heemskerk 45 5
66 Margriet Groen 43 4
67 Onno Kiviet 42 1
68 Gerard Strik 41 4
69 Joos Bijl 39 2
70 Harry Koot 36 2
71 Jeroen Meijer 34 1
72 Rien Viergever 33 0

Verslag    Uitslag    BPS    Statistieken    Individueel