De drie wijzen

toernooipagina's

Verslag    Uitslag    BPS    Statistieken    Individueel

Individuele prestaties

Hoe kwam jouw klassering tot stand? Belangrijk is natuurlijk dat je Mahjong maakt, dus hieronder de uitdraai van de prestaties van alle spelers; hoeveel keer ze remise hebben gespeeld, hoeveel keer Mahjong gemaakt en hoeveel punten dat opleverde.

Samenvattend:

Rien Viergever, maakte voor het 2e achtereenvolgende jaar niet éénmaal Mahjong en moest net als vorig jaar 22 keer zijn tegenstander(s) feliciteren. Lenie van Doorn scoorde ook geen enkele Mahjong, maar zij hoefde 'slechts' 20 Mahjongs tegen te accepteren;

Harry Kal was 'Mahjongkoning': hij maakte 11x Mahjong, net voor Eugenie Teunissen en Eveline Broers met 10x;

Berry Heijn was de 'Remisekoninging' met 16 remises, net voor Désirée Heemskerk en Marianne Croeze met ieder 15. Het gemiddeld aantal remises per speler was 10,2 en dat is iets lager dan vorig jaar. Arthur Scouten hoefde slechts vier keer een remise te noteren, 4 spelers - waaronder Eugenie Teunissen - hadden er 5;

Albert de Bakker scoorde het hoogste gemiddelde per Mahjong: 645 punten;

Frederike Ouderkerk won 9 keer, maar scoorde maar 92 punten gemiddeld per Mahjong en verdiende in totaal 'maar' 3.952 punten daarmee;

Thea van der Lubben haalde maar 2 Mahjongs, maar verdiende daar wel 5.952 punten mee. Cor Rijnders verdiende het meeste aan zijn (8) Mahjongs, namelijk 15.020 punten, gevolgd door Ans Hoogland met 14.432 echter uit 'slechts' 5 Mahjongs;

Er waren maar 8 spelers die niet 'scoorden' op Oost - dat waren er vorig jaar nog 17;

Hans van der Poel leverde de minste punten in als hij geen Mahjong maakt, namelijk 2.024 en Zeger de Jong was er wat dat betreft het slechtst aan toe; die leverde maar liefst 11.736 punten in.

De Mahjongprestaties / cijfers van alle deelnemers alfabetisch (Voornaam - Achternaam):

Speler Mahjong Remise Oost Zuid West Noord MJPnt  Gem  GemMJ
Albert de Bakker 3 12 144 192 1.600 0 8.032       2.677 645
Ans Hoogland 5 10 2.000 304 224 80 14.432       2.886 522
Anton Kösters 8 10 522 208 592 250 7.332          917 197
Arthur Schouten 8 4 80 272 512 1.072 7.904         988 242
Berry Heijn 5 16 200 352 152 256 4.240         848 192
Chris Scheffler 7 5 328 384 256 192 5.296         757 166
Colette Faber 9 12 696 136 576 240 7.984         887 183
Conny Scheffler 5 11 80 426 80 80 2.824         565 133
Cor Hoogland 3 10 0 272 472 0 2.976         992 248
Cor Rijnders 8 13 1.338 336 586 826 15.020       1.878 386
Désirée Heemskerk 5 15 224 426 136 120 4.072          814 181
Dewi Satriasaputra 3 13 104 576 0 120 3.408        1.136 267
Elina West 3 5 280 0 0 194 2.456          819 158
Elsie Hijstek 5 13 872 120 480 0 7.632       1.526 294
Erik Wessel 4 11 0 672 480 320 5.888       1.472 368
Eugenie Teunissen 10 5 832 248 120 1.368 11.936        1.194 257
Eveline Broers 10 10 496 578 512 586 9.680         968 217
Frederike Ouderkerk 9 7 312 0 168 352 3.952         439 92
Gerrit Kragt 4 10 288 0 144 336 3.648          912 192
Hans Rijnders 3 12 208 0 120 288 2.880         960 205
Hans van der Poel 8 9 488 176 288 176 5.488         686 141
Harry Kal 11 6 330 896 208 320 7.676         698 159
Ingrid Broeder 6 11 104 112 400 136 3.216         536 125
Jaap Croeze 6 10 250 344 1.834 0 10.212       1.702 405
Janco Onnink 6 9 864 112 216 0 6.496       1.083 199
Jellie van der Veen 2 10 528 0 0 0 3.168       1.584 264
Jelte Rep 9 8 936 490 304 240 9.752       1.084 219
Jenneke Kragt 7 8 584 1.080 672 250 11.512       1.645 369
Joke Driehuijs 5 10 1.216 0 0 0 7.296       1.459 243
Joos Bijl 4